Masa 1 kropli wybranych cieczy
W większości przypadków masa 1 kropli wyznaczona została przy użyciu standardowego kroplomierza o średnicy 3 mm. Podane w tabeli ilości i wielkości kropli mogą się nieznacznie różnić (różny sposób zaokrąglenia, warunki badania).
Nazwa | Ilość kropli w 1 gramie | masa 1 kropli [mg] |
---|---|---|
Acidum hydrochl. 10% | 21 | 48 |
Acidum lacticum | 34 | 29 |
Aluminium subaceticum sol. | 21 | 28 |
Aqua destil. | 20 | 50 |
Aqua menth. pip. | 24 | 42 |
Benzinum | 71 | 14 |
Chloroformium | 56 | 18 |
Ethanloum 96% | 65 | 15 |
Ethanolum 70% | 55 | 18 |
Formaldehydum 40% | 32 | 31 |
Glicerolum 86% | 23 | 43 |
Methylum salicylicum | 35 | 29 |
Nicethamidum sol. | 30 | 33 |
Oleum anisi | 42 | 24 |
Oleum camphoratum | 45 | 22 |
Oleum carvi | 42 | 24 |
Oleum citri | 51 | 20 |
Oleum foeniculi | 42 | 24 |
Oleum lavandulae | 51 | 20 |
Oleum menth. pip. | 51 | 20 |
Oleum thymi | 51 | 20 |
Paraffinum liquidum | 45 | 22 |
Pix liquida | 36 | 28 |
Sirupus simplex | 18 | 56 |
Solutio Iodi spirituosa | 55 | 18 |
Solutio Jodi aquosa | 19 | 53 |
Tinct. belladonnae | 53 | 19 |
Tinct. convallariae | 53 | 19 |
Tinct. menth. pip. | 62 | 16 |
Tinct. valeriane | 53 | 19 |
waga 1 kropli substancji w recepturze, masa kropli wody, masa kropli oleju