Współczynniki wyparcia wybranych substancji leczniczych w oleju kakaowym
| Substancja | Współczynnik wyparcia (f) | 
|---|---|
| Acidum boricum | 0.67 | 
| Acidum salicylicum | 0.71 | 
| Aminophyllinum dihydricum | 0.88 | 
| Argentum proteinicum | 0.61 | 
| Balsamum peruvianum | 0.83 | 
| Bismuthum subgallicum | 0.37 | 
| Camphora | 1.49 | 
| Euphyllinum | 0.88 | 
| Glycerinum | 0.78 | 
| Ichtyolum | 0.91 | 
| Luminalum | 0.84 | 
| Luminalum natricum | 0.68 | 
| Mentholum | 1.53 | 
| Morphinum hydrochloricum | 0.85 | 
| Nystatinum | 0.77 | 
| Oleum ricini | 1.00 | 
| Papaverini hydrochloridum | 0.72 | 
| Paraffinum solidum | 1.00 | 
| Procaini hydrochloridum | 0.80 | 
| Resorcinolum | 0.71 | 
| Tanninum | 0.64 | 
| Zincum oxydatum | 0.20 | 
