Tabela gęstości witamin stosowanych w recepturze
| Nazwa preparatu | Gęstość w g/ml | ilość kropli w 1 ml |
|---|---|---|
| Vitaminum E Hasco | 0.93 | 30 |
| Vitaminum E Medana | 0.93 | 27 |
| Vitaminum A Hasco | 1,15 | 28 |
| Vitaminum A Medana | 1,08 | 30 |
| Devikap | 1,1 | 30 |
| Vitaminum A+ D3 Medana | 1,09 | 34 |
W celu przeliczenia ilości konkretnej witaminy z gramów na mililitry skorzystaj z Kalkulatora
Wartości gęstości przedstawione w tabeli są wartościami uśrednionymi poszczególnych serii produktów na podstawie danych od producentów.