Tabela alkoholometryczna
Tabela alkoholometryczna uwzględnia różnice w gęstości etanolu. Na recepcie stężenie etanolu zapisywane jest głównie w procentach objętościowych (V/V), do obliczeń rozcieńczeń natomiast używa się stężenia etanolu w procentach wagowych (m/m). Według FP X farmakopealny etanol mieści się w przedziale 95,1% (V/V) – 96,9% (V/V). Każda seria spirytusu do receptury posiada ściśle określoną zawartość %, domyślnie jest to wartość 96,1 % (V/V).
| % (V/V) | % (m/m) |
|---|---|
| 96.1 | 93.98 |
| 95 | 92.41 |
| 90 | 85.66 |
| 85 | 79.4 |
| 80 | 73.48 |
| 75 | 67.82 |
| 70 | 62.39 |
| 65 | 57.15 |
| 60 | 52.09 |
| 55 | 47.18 |
| 50 | 42.43 |
| 45 | 37.8 |
| 40 | 33.3 |
| 35 | 28.91 |
| 30 | 24.61 |
| 25 | 20.38 |
| 20 | 16.21 |
| 15 | 12.09 |
| 10 | 8.01 |
| 5 | 3.98 |
Skorzystaj z kalkulatora aby obliczyć ile etanolu 96% i ile wody należy użyć do sporządzenia wybranego przez Ciebie roztworu etanolu